Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Björndammens BK P10

Följ

P10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Träningsmatcher Ungdomar Göteborg Pojk
Tabell
Lag M V O F P
1 Ytterby IS (P10) 10 9 0 1 27
2 Önnereds IK (P10) 9 8 0 1 24
3 Örgryte IS Fotboll (P15) 13 7 1 5 22
4 BK Häcken (P10) 7 7 0 0 21
5 Hovås Billdal IF (P10) 9 7 0 2 21
6 Sävedalens IF (P09) 12 6 2 4 20
7 Hisingsbacka FC (P09) 8 6 1 1 19
8 Jonsereds IF (P09) 6 6 0 0 18
9 Kungsladugårds BK (P08) 7 6 0 1 18
10 Sävedalens IF (P11) 8 6 0 2 18
11 Kungsladugårds BK (P10) 8 6 0 2 18
12 Ytterby IS (P09) 8 5 1 2 16
13 Assyriska BK (P09) 7 5 1 1 16
14 Stenkullen GoIK (P11) 6 5 0 1 15
15 Lerums IS (P08) 7 5 0 2 15
16 Sävedalens IF (P08) 10 4 3 3 15
17 Mossens BK (P09) 9 4 2 3 14
18 Qviding FIF (P09) 9 4 2 3 14
19 Landvetter IS (P10) 6 4 1 1 13
20 Eriksbergs IF (P09) 7 4 1 2 13
21 Mölnlycke IF (P08) 6 4 1 1 13
22 IF Mölndal Fotboll (P09) 10 3 4 3 13
23 Näsets SK (P10) 7 4 1 2 13
24 IK Zenith P09) 9 4 1 4 13
25 Eriksbergs IF (P08) 8 4 1 3 13
26 Backatorp IF (P09) 5 4 0 1 12
27 Torslanda IK (P08) 4 4 0 0 12
28 Nol IK (P10) 5 4 0 1 12
29 Björndammens BK (P10) 6 4 0 2 12
30 Angered MBIK (P10) 7 4 0 3 12
31 Utsiktens BK (P09) 6 4 0 2 12
32 Qviding FIF Vit (P10) 7 4 0 3 12
33 Kärra KIF (P10) 9 4 0 5 12
34 Öjersjö IF (P11) 8 3 2 3 11
35 SG Ruddalen IF (P09) 8 3 2 3 11
36 Lekstorps IF (P09) 6 3 1 2 10
37 Lindome GIF (P09) 5 3 1 1 10
38 Romelanda UF (P10) 4 3 1 0 10
39 Jonsereds IF (P08) 5 3 1 1 10
40 Qviding FIF (P08) 5 3 1 1 10
41 Landvetter IS (P09) 4 3 1 0 10
42 Qviding FIF (P11) 6 3 1 2 10
43 Hönö IS (P09) 4 3 1 0 10
44 Ytterby IS (P08) 7 3 1 3 10
45 Partille IF FK (P08) 5 3 1 1 10
46 Angered MBIK (P11) 8 3 1 4 10
47 Örgryte IS Fotboll (P09) 8 3 1 4 10
48 SKIF Semberija (P08) 3 3 0 0 9
49 IFK Göteborg (P16) 3 3 0 0 9
50 Floda BoIF (P10) 3 3 0 0 9
51 Angered BK (P09) 6 3 0 3 9
52 Örgryte IS Fotboll (P11) 3 3 0 0 9
53 IK Kongahälla (P10) 4 3 0 1 9
54 Romelanda UF (P09) 4 3 0 1 9
55 Stenungsunds IF (P09) 4 3 0 1 9
56 Götaholms BK (P10) 4 3 0 1 9
57 Torslanda IK (P10) 6 3 0 3 9
58 Lindome GIF (P11) 4 3 0 1 9
59 Eriksbergs IF (P10) 7 3 0 4 9
60 Lundby IF (P09) 6 3 0 3 9
61 IK Zenith (P10) 6 3 0 3 9
62 Lunden Överås BK (P10) 9 2 3 4 9
63 Älvsborg FF (P10) 8 3 0 5 9
64 Nödinge SK Fotboll (P10) 9 2 2 5 8
65 BK Häcken (P09) 8 2 2 4 8
66 Floda BoIF (P08) 3 2 1 0 7
67 Lunden Överås BK (P08) 5 2 1 2 7
68 IF Väster (P09) 4 2 1 1 7
69 Surte IS FK (P10) 5 2 1 2 7
70 Hovås Billdal IF (P09) 4 2 1 1 7
71 Brämaregårdens FC (P10) 4 2 1 1 7
72 Hovås Billdal IF (P08) 6 2 1 3 7
73 Utbynäs SK (P10) 8 2 1 5 7
74 Torslanda IK (P09) 6 2 1 3 7
75 Vänersborgs FK (P09) 2 2 0 0 6
76 Utsiktens BK (P11) 2 2 0 0 6
77 Mölnlycke/Sjövalla FK (P10) 2 2 0 0 6
78 Backatorp IF (P10) 2 2 0 0 6
79 Åsa IF (P08) 2 2 0 0 6
80 Hisingsbacka FC (P10) 4 2 0 2 6
81 GAIS (P08) 2 2 0 0 6
82 Qviding FIF (P10) 2 2 0 0 6
83 IFK Göteborg (P09) 2 2 0 0 6
84 Espanyol Göteborg IF (P10) 3 2 0 1 6
85 Gerdskens BK (P11) 3 2 0 1 6
86 Floda BoIF (P11) 3 2 0 1 6
87 Hönö IS (P10) Vit 2 2 0 0 6
88 Älvsborg FF (P11) 3 2 0 1 6
89 Frillesås FF (P09) 2 2 0 0 6
90 Mölnlycke IS/Sjövalla FK (P11) 2 2 0 0 6
91 Hjuviks AIK (P10) 2 2 0 0 6
92 Sandarna BK (P10) 5 2 0 3 6
93 Landvetter IS (P08) 4 2 0 2 6
94 Öjersjö IF (P09) 4 2 0 2 6
95 SG Ruddalen IF (P10) 4 2 0 2 6
96 Askims IK (P09) 5 2 0 3 6
97 Oppsal IF (P09) 4 2 0 2 6
98 Mossens BK (P10) 4 2 0 2 6
99 Älvängens IK (P09) 4 2 0 2 6
100 IF Mölndal Fotboll (P08) 3 2 0 1 6
101 Mölnlycke IS/Sjövalla FK (P08) 5 2 0 3 6
102 IF Vardar/Makedonija (P10) 4 2 0 2 6
103 Jonsereds IF (P10) 4 2 0 2 6
104 Västra Frölunda IF (P09) 3 2 0 1 6
105 Fässbergs IF (P09) 8 2 0 6 6
106 Backatorp IF (P08) 6 2 0 4 6
107 Utbynäs SK (P09) 14 2 0 12 6
108 Stenkullen GoIK (P08) 5 1 2 2 5
109 Älvsborg FF (P09) 7 1 2 4 5
110 Kungsbacka IF (P09) 5 1 2 2 5
111 GAIS P09 2 1 1 0 4
112 Floda BoIF (P09) 2 1 1 0 4
113 Kungsbacka IF (P10) 2 1 1 0 4
114 Öjersjö IF (P10) 3 1 1 1 4
115 Empire Sports Academy (P11) 2 1 1 0 4
116 Askims IK (P08) 2 1 1 0 4
117 Kinna IF (P08) 2 1 1 0 4
118 IF Väster (P10) 3 1 1 1 4
119 GAIS (P09) 3 1 1 1 4
120 Onsala BK (P10) 3 1 1 1 4
121 Finlandia Pallo AIF (P10) 5 1 1 3 4
122 Lindome GIF (P10) 5 1 1 3 4
123 Hönö IS (P10) 7 1 1 5 4
124 Lerums IS (P10) 9 1 1 7 4
125 Kortedala IK (P11) 1 1 0 0 3
126 IFK Fjärås (P10) 1 1 0 0 3
127 Åsa IF (P11) 1 1 0 0 3
128 Angered BK (P08) 1 1 0 0 3
129 Ale United (P08) 3 1 0 2 3
130 Sandarna BK (P11) 1 1 0 0 3
131 Kullavik IF (P10) 1 1 0 0 3
132 Kungsladugårds BK (P08) 2 3 1 0 2 3
133 Örgryte IS (P10) 3 1 0 2 3
134 Hemsjö IF (P10) 2 1 0 1 3
135 Kode IF (P08) 1 1 0 0 3
136 BK Skottfint (P09) 1 1 0 0 3
137 Kode IF (P07) 1 1 0 0 3
138 Västra Frölunda IF (P11) 2 1 0 1 3
139 Öckerö IF (P10) 1 1 0 0 3
140 Herrestads AIF (P09) 1 1 0 0 3
141 BK Häcken (P16) 1 1 0 0 3
142 Stala IF (P09) 1 1 0 0 3
143 Älvängens IK (P11) 2 1 0 1 3
144 GAIS (P09) 3 1 0 2 3
145 Qviding FIF (P10) Vinröd 2 1 0 1 3
146 Angereds IS (P11) 1 1 0 0 3
147 Hjuviks AIK (P11) 1 1 0 0 3
148 Kungsladugårds BK 2 (P08) 2 1 0 1 3
149 Gerdskens BK (P08) 2 1 0 1 3
150 Halmstads BK (P15) 1 1 0 0 3
151 Ahlafors IF (P10) 1 1 0 0 3
152 Sjövalla FK Mölnlycke IS (P09) 1 1 0 0 3
153 Dalen/Krokslätts FF (P11) 1 1 0 0 3
154 Utsiktens BK (P16) 1 1 0 0 3
155 GAIS (P11) 2 1 0 1 3
156 IK Kongahälla (P09) 3 1 0 2 3
157 IFK Göteborg (P15) 3 1 0 2 3
158 Kållered SK (P09) 2 1 0 1 3
159 BK Skottfint (P10) 3 1 0 2 3
160 Hermansby IF (P09) 3 1 0 2 3
161 Sjöviks SK (P09) 2 1 0 1 3
162 IF Väster (P08) 4 1 0 3 3
163 Brämaregårdens FC (P09) 2 1 0 1 3
164 Lerums IS (P09) 2 1 0 1 3
165 Donsö IS (P08) 2 1 0 1 3
166 Hisingsbacka FC (P11) 4 1 0 3 3
167 Bergums IF (P09) 3 1 0 2 3
168 Lundby IF (P10) 4 1 0 3 3
169 Kärra KIF (P11) 3 1 0 2 3
170 Kållered SK (P10) 2 1 0 1 3
171 Kärra KIF (P09) 3 1 0 2 3
172 Varbergs BoIS FC (P15) 3 1 0 2 3
173 Fässbergs IF (P10) 4 1 0 3 3
174 Örgryte IS Fotboll (P08) 4 1 0 3 3
175 IK Zenith (P08) 3 1 0 2 3
176 SG Ruddalen IF (P11) 7 1 0 6 3
177 Utbynäs SK (P08) 7 1 0 6 3
178 Finlandia Pallo AIF (P09) 4 1 0 3 3
179 Sävedalens IF (P10) 6 1 0 5 3
180 Lindome GIF (P08) 7 0 2 5 2
181 Kungsladugårds BK (P11) 1 0 1 0 1
182 Vancouver Island 1 0 1 0 1
183 Tölö IF (P08) 1 0 1 0 1
184 Nödinge SK Fotboll (P09) 1 0 1 0 1
185 AIK Solna FK (P09) 1 0 1 0 1
186 Stenungsunds IF P16-17 år 2024 1 0 1 0 1
187 Espanyol Göteborg IF (P09) 2 0 1 1 1
188 Öckerö IF (P09) 2 0 1 1 1
189 Tölö IF (P10) 2 0 1 1 1
190 Bergums IF (P10) 2 0 1 1 1
191 Lerums IS (P11) 2 0 1 1 1
192 IK Kongahälla (P08) 2 0 1 1 1
193 Kållered SK (P08) 2 0 1 1 1
194 Näsets SK (P09) 4 0 1 3 1
195 Mölnlycke IF (P10) 2 0 1 1 1
196 Mölnlycke IF (P11) 6 0 1 5 1
197 Sävedalens IF (P12) 0 0 0 0 0
198 GAIS (P15) 0 0 0 0 0
199 Kungsladugårds BK 2 (P08) 0 0 0 0 0
200 SG Ruddalen IF (P09) 0 0 0 0 0
201 IFK Uddevalla (P08) 0 0 0 0 0
202 Proletären FF (P08) 0 0 0 0 0
203 Proletären FF (P09) 0 0 0 0 0
204 Utsiktens BK (P10) 0 0 0 0 0
205 Lilla Träslövs FF (P10) 0 0 0 0 0
206 Guldhedens IK (P11) 0 0 0 0 0
207 Hovås Billdal IF (P11) 0 0 0 0 0
208 Qviding FIF (P10) Vinröd 0 0 0 0 0
209 Vallens IF (P08) 0 0 0 0 0
210 Onsala BK (P09) 0 0 0 0 0
211 Åsa IF (P10) 0 0 0 0 0
212 Sjövalla FK Mölnlycke IS (P09) 0 0 0 0 0
213 Lerkils IF (P08) Ny 0 0 0 0 0
214 Bergsjön SK (P09) 0 0 0 0 0
215 Lundby IF (P08) 0 0 0 0 0
216 SKIF Semberija (P09) 0 0 0 0 0
217 Djurgårdens IF FF (P10) 0 0 0 0 0
218 IFK Göteborg (P12) 0 0 0 0 0
219 Sandefjord Fotball (P12) Norge 0 0 0 0 0
220 Proletären FF (P11) 1 0 0 1 0
221 IFK Fjärås (P09) 1 0 0 1 0
222 Toros morelos Mexico (P08) 1 0 0 1 0
223 Skärgårdens IK (P09) 1 0 0 1 0
224 Örgryte IS Fotboll (P15) 1 0 0 1 0
225 IF Brommapojkarna (P10) 1 0 0 1 0
226 Lyn Fotboll Norge (P15) 1 0 0 1 0
227 Skärhamns IK (P09) 1 0 0 1 0
228 IFK Valla (P10) 1 0 0 1 0
229 BK Bifrost (P09) 1 0 0 1 0
230 Hönö IS (P10) 1 0 0 1 0
231 Falkenbergs FF (P16) 1 0 0 1 0
232 Alingsås IF (P10) 1 0 0 1 0
233 Eik Tønsberg (P08) 1 0 0 1 0
234 Alingsås IF FF (P15) 1 0 0 1 0
235 Skene IF (P09) 1 0 0 1 0
236 Västra Frölunda IF (P10) 1 0 0 1 0
237 IK Oddevold (P15) 1 0 0 1 0
238 Kungsbacka United FC (P10) 1 0 0 1 0
239 IF Väster (P11) 1 0 0 1 0
240 Strømsgodset IF P16 Norge 1 0 0 1 0
241 Skärhamns IK (P08) 1 0 0 1 0
242 Hakadal IL (P09) 1 0 0 1 0
243 Kode IF (P09) 1 0 0 1 0
244 Landskrona BoIS (P08) 1 0 0 1 0
245 Vallens IF (P07) 1 0 0 1 0
246 Jonsereds IF (P11) 1 0 0 1 0
247 BK Astrio (P09) 1 0 0 1 0
248 Bergdalens IK (P15) 1 0 0 1 0
249 Lyngby BK Danmark (P16) 1 0 0 1 0
250 Götaholms BK (P09) 2 0 0 2 0
251 Götaholms BK (P08) 1 0 0 1 0
252 Edet FK (P10) 1 0 0 1 0
253 Skene IF (P08) 1 0 0 1 0
254 BK Häcken (P11) 2 0 0 2 0
255 Öjersjö IF (P08) 3 0 0 3 0
256 IFK Hällingsjö (P09) 1 0 0 1 0
257 Kullavik IF (P11) 2 0 0 2 0
258 Gerdskens BK (P10) 1 0 0 1 0
259 Vänersborgs FK (P10) 2 0 0 2 0
260 Angereds IS (P09) 2 0 0 2 0
261 Askims IK (P10) 3 0 0 3 0
262 Hestrafors IF (P10) 1 0 0 1 0
263 Lerkils IF (P08) 2 0 0 2 0
264 Sarpsborg 08 Norge (P16) 1 0 0 1 0
265 Lödöse Nygård IK (P11) 1 0 0 1 0
266 Lekstorps IF (P11) 1 0 0 1 0
267 Älvängens IK (P10) 3 0 0 3 0
268 Angered MBIK (P08) 3 0 0 3 0
269 IF Mölndal Fotboll (P10) 4 0 0 4 0
270 Stenungsunds IF (P10) 1 0 0 1 0
271 Torslanda IK (P11) 2 0 0 2 0
272 Landvetter IS (P11) 2 0 0 2 0
273 Mölnlycke IF (P09) 4 0 0 4 0
274 Azalea BK (P10) 3 0 0 3 0
275 Skärgårdens IK (SSIK) Donsö IS (P10) 3 0 0 3 0
276 Storhamar Fotboll Norge (P09) 2 0 0 2 0
277 IF Mölndal Fotboll P08 2 0 0 2 0
278 Bergsjön SK (P08) 1 0 0 1 0
279 Partille IF FK (P10) 2 0 0 2 0

Match

Björndammens BK (P10)

0 - 9
Furulundsplan 1 konstgräs
16 mars 2024
13:00

Önnereds IK (P10)

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alexander Rindefjell 1 0 0 0 0 0
Anton Lundin 1 0 0 0 0 0
Antonio Puljic 1 0 0 0 0 0
Bernhard Edsand Johannesson 1 0 0 0 0 0
Elias Pettersson 1 0 0 0 0 0
Hampus Rosberg 1 0 0 0 0 0
Kevin Karlsson 1 0 0 0 0 0
Khaled Aldabi 1 0 0 0 0 0
Milton Nyth 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Arvid Rydén 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng